| DEPENDENCIA | INTERNO |
| CENTRAL | 101 |
| ALMACENES – CORRALÓN | 140 |
| ALUMBRADO PÚBLICO | 139 |
| ARCHIVOS | 148 |
| ARQUITECTURA | 106 |
| COCINA | 150 |
| CONTADURIA | 107 |
| CUENTAS PERSONALES | 123 |
| DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 144 |
| DESARROLLO SOCIAL | 118 – 143 |
| DIRECCION DE HIGIENE | 131 |
| DIRECCIÓN DE TRIBUTOS | 132 |
| HACIENDA | 156 |
| HIGIENE | 117 |
| INFORMÁTICA | 125 |
| JURÍDICA | 128 |
| MESA DE ENTRADA | 104 |
| PASEOS PÚBLICOS | 130 |
| PERSONAL | 108 |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | 124 |
| PLANIFICACIÓN DE RRHH | 142 |
| PRENSA Y COMUNICACIONES | 134 |
| PROVEEDURIA | 126 |
| REGISTRO CIVIL | 138 |
| SECRETARÍA INTENDENTE | 102 |
| SECRETARÍA GENERAL | 136 |
| SEMOVIENTES | 141 |
| SERENOS | 121 |
| SUELDOS | 129 |
| TESORERÍA | 120 |
| TRÁNSITO | 153 – 155 |
| TRIBUTOS | 105 – 133 |
| VIALIDAD | 135 |
| OFICINAS | TELEFONOS |
|---|---|
| ADEOM | 4452 7828 |
| ADMINISTRACIÓN RIO OLIMAR | 4453 0238 |
| ARQUITECTURA | 4452 4836 |
| ATENAS – OFICINA CENTRAL | 4452 1890 |
| ATENAS | 4452 1004 4452 1008 4452 1487 4452 5290 |
| BASE HIGIENE | 4452 2065 |
| CASA DE LA CULTURA | 4452 2486 |
| CASA DE DEPORTES | 4453 0297 |
| CECAP | 4452 1914 |
| CEMENTERIO | 4452 2380 |
| CENTRO MEC | 4452 1487 |
| CINE MUNICIPAL | 4452 7499 |
| COMEDOR MUNICIPAL | 4452 5470 |
| COMEDOR 60 | 4452 5470 |
| COMITÉ DE EMERGENCIAS | 4452 0758 4453 7130 |
| FABRICAS Y TALLERES | 4452 6770 4452 5623 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | 4452 6050 4452 1725 091631992 |
| DIRECCIÓN DE HACIENDA | 4452 2241 |
| DIRECCIÓN DE POLICLÍNICAS | 4452 3501 |
| DIRECCIÓN DE SALUD | 4452 3501 |
| ESTADIO MUNICIPAL | 4452 2890 |
| GIMNASIO MUNICIPAL | 4452 3035 |
| GIMNASIO 19 DE JUNIO | 4452 1147 |
| MESA DE ENTRADA | 4452 0435 |
| OFICINA DEL ADULTO MAYOR | 4452 3490 |
| OFICINA DE LA JUVENTUD | 4452 2247 |
| OFICINA DE LA MUJER | 4452 2688 |
| PARQUE DIONISIO DIAZ | 4452 3796 |
| PERSONAL | 4452 7966 |
| PLAZA DE DEPORTES | 4452 3944 |
| PRENSA | 4452 2498 |
| PROVEEDURÍA | 4452 3544 |
| SECRETARIA DE LA PERSONA MAYOR Y DISCAPACIDAD | 4452 3490 |
| SECRETARIA GENERAL | 4452 4840 |
| SEGURO DE SALUD | 4452 2055 4452 2586 |
| TRANSITO | 4452 0572 |
| TRIBUTOS | 4452 1333 |
| TURISMO | 4452 2911 |
| VILLA ESTUDIANTIL | 4452 2597 |
| MUNICIPIOS | TELEFONOS |
|---|---|
| CERRO CHATO | |
| BIBLIOTECA | 4466 2155 |
| GIMNASIO | 4466 2350 |
| MUNICIPIO | 4466 2027 |
| ENRIQUE MARTINEZ | |
| CEMENTERIO | 4459 2380 |
| MUNICIPIO | 4459 2204 |
| PARADOR | 4459 2208 |
| RINCON | |
| MUNICIPIO | 4450 8013 |
| SANTA CLARA | |
| CAC | 4464 5877 |
| MUNICIPIO | 4464 5393 4464 5026 |
| VERGARA | |
| CAC | 4458 3085 |
| CASA DE LA CULTURA | 4458 2323 |
| COMEDOR MUNICIPAL | 4458 2743 |
| GIMNASIO | 4458 2210 |
| MUNICIPIO | 4458 2024 |
| VILLA SARA | |
| MUNICIPIO | 4453 7944 |